アメリカ宛推奨クーリエ

地帯 E 地帯 F
500g 3672 3672
1000g 4046 4046
1500g 4373 4373
2000g 4871 4871
2500g 5326 5326
3000g 5989 5989
3500g 6157 6157
4000g 6889 6889
4500g 7571 7571
5000g 8253 8253
5500g 9785 9785
6000g 10150 10150
6500g 10516 10516
7000g 10880 10880
7500g 11246 11246
8000g 11612 11612
8500g 12028 12028
9000g 12393 12393
9500g 14635 14635
10000g 15046 15046
10500g 15528 15528
11000g 15980 15980
11500g 16434 16434
12000g 16886 16886
12500g 18746 18746
13000g 19440 19440
13500g 19927 19927
14000g 20416 20416
14500g 20903 20903
15000g 21391 21391
15500g 22084 22084
16000g 24144 24144
16500g 24665 24665
17000g 25187 25187
17500g 25708 25708
18000g 26536 26536
18500g 27058 27058
19000g 27578 27578
19500g 28099 28099
20000g 28621 28621
21000g 30200 30200
22000g 31678 31678
23000g 33155 33155
24000g 34633 34633
25000g 36110 36110
26000g 37588 37588
27000g 39064 39064
28000g 40543 40543
29000g 42019 42019
30000g 43498 43498
31000g 45383 45383
32000g 46860 46860
33000g 48338 48338
34000g 49815 49815
35000g 51293 51293
36000g 52770 52770
37000g 54247 54247
38000g 55725 55725
39000g 57202 57202
40000g 58680 58680
41000g 60157 60157
42000g 61634 61634
43000g 63111 63111
44000g 64589 64589
45000g 66066 66066
46000g 67544 67544
47000g 69020 69020
48000g 70499 70499
49000g 71975 71975
50000g 73454 73454

推奨クーリエU

地帯 AU 地帯 HK 地帯 MY 地帯 PH 地帯 SG 地帯 TH 地帯 TW 地帯 US
500g 2036 1959 1965 1965 1965 1965 1954 4757
1000g 2036 1959 1965 1965 1965 1965 1954 4757
1500g 2290 1958 1984 1984 1984 1984 1973 4991
2000g 2822 1960 1987 1987 1987 1987 1975 5250
2500g 3399 1992 1998 1998 1998 1998 1987 5893
3000g 3951 2004 2009 2009 2009 2082 2248 6511
3500g 4505 2014 2019 2165 2019 2330 2521 7097
4000g 5060 2025 2156 2440 2191 2624 2842 7708
4500g 5669 2086 2342 2660 2384 2870 3118 8376
5000g 6220 2098 2531 2883 2576 3113 3388 8933
5500g 6775 2228 2718 3104 2769 3362 3661 10493
6000g 7332 2369 2902 3325 2959 3603 3932 10863
6500g 7889 2515 3086 3547 3151 3851 4205 11398
7000g 8439 2655 3277 3769 3343 4097 4479 11711
7500g 8995 2796 3460 3991 3531 4339 4746 12242
8000g 9548 2940 3648 4213 3724 4585 5023 12516
8500g 10354 3133 3886 4484 3965 4880 5344 12926
9000g 10914 3274 4073 4708 4160 5126 5616 13319
9500g 11469 3418 4261 4931 4348 5374 5889 15617
10000g 12128 3662 4549 5252 4638 5721 6263 15970
10500g 12678 3801 4733 5474 4831 5961 6539 16359
11000g 13231 3947 4920 5697 5023 6211 6813 16801
11500g 13791 4089 5109 5918 5218 6454 7080 17172
12000g 14345 4229 5293 6138 5405 6698 7354 17451
12500g 14899 4372 5482 6364 5595 6941 7626 17957
13000g 15558 4614 5771 6682 5894 7291 7996 18312
13500g 16108 4756 5957 6907 6079 7538 8273 18743
14000g 16668 4897 6144 7130 6274 7784 8543 19095
14500g 17220 5046 6325 7349 6464 8024 8818 19476
15000g 17776 5185 6515 7573 6655 8270 9091 19924
15500g 18535 5535 6905 7997 7052 8724 9569 20329
16000g 19094 5673 7090 8220 7245 8962 9838 20801
16500g 19644 5814 7276 8443 7431 9212 10112 21187
17000g 20207 5955 7466 8664 7627 9460 10382 21554
17500g 20758 6100 7650 8889 7820 9701 10653 21968
18000g 21313 6244 7840 9109 8009 9944 10928 22555
18500g 21868 6385 8022 9329 8199 10194 11203 22893
19000g 22421 6525 8214 9551 8392 10438 11472 23199
19500g 22980 6668 8402 9778 8580 10682 11745 23654
20000g 23532 6813 8584 9997 8769 10929 12020 24148

推奨クーリエ

地帯 A 地帯 D 地帯 E 地帯 F 地帯 G 地帯 H 地帯 I 地帯 J 地帯 K 地帯 M 地帯 N 地帯 O 地帯 Q 地帯 R 地帯 S 地帯 T 地帯 U 地帯 V 地帯 W 地帯 X 地帯 Y 地帯 Z
500g 4860 11314 7939 7939 8634 7450 7384 6946 4185 6575 5663 4720 3925 4608 4741 4746 7126 3620 4218 4121 4600 4399
1000g 6073 12418 8732 8732 9124 8240 8610 8157 4361 7276 5664 4948 4291 4834 4905 5401 7555 4224 4525 4803 4601 4973
1500g 6698 14431 9898 9898 11135 9682 10469 9889 4779 8530 6235 5641 4691 5298 5379 6081 8693 4624 4966 5253 5039 5444
2000g 7323 16442 11065 11065 13147 11122 12326 11622 5299 9784 6806 6336 5090 5765 5854 6758 9830 5025 5405 5703 5476 5917
2500g 7948 18457 12329 12329 15257 12662 14286 13355 5718 11138 7376 7130 5591 6233 6430 7538 11068 5526 5945 6254 6013 6488
3000g 8635 18678 12445 12445 17790 12774 14414 13486 5727 11254 7388 7296 6157 6247 6444 7731 11089 5534 5957 6261 6024 6560
3500g 9187 20474 14116 14116 19811 14092 16066 15053 6062 12402 8164 7926 6690 6899 7007 8362 12094 5858 6310 6624 6544 6946
4000g 9741 22270 15786 15786 21835 15409 17718 16621 6401 13549 8841 8553 7221 7452 7570 8990 13097 6181 6664 6986 7061 7329
4500g 10294 24164 17458 17458 23957 16726 19369 18288 6737 14699 9517 9281 7854 8005 8233 9720 14202 6604 7118 7347 7679 7814
5000g 10846 25961 19228 19228 25981 18042 21022 19854 7073 15846 10192 9911 8386 8558 8798 10348 15207 6926 7473 7809 8198 8198
5500g 13172 27539 19347 19347 35895 20271 21142 23164 7092 17516 10954 11230 8665 8573 8815 11859 16378 6944 7489 7827 8212 8639
6000g 13603 28719 19863 19863 36707 20979 21666 23713 7304 18134 11204 11680 8858 8763 9008 12114 17055 7150 7714 8056 8392 8897
6500g 14034 29899 20379 20379 37517 21690 22190 24261 7518 18750 11454 12130 9048 8954 9203 12370 17734 7355 7939 8285 8571 9155
7000g 14461 31078 20898 20898 38327 22398 22714 24809 7733 19368 11705 12579 9238 9144 9397 12625 18412 7559 8163 8514 8851 9413
7500g 14893 32258 21414 21414 39137 23107 23238 25359 7946 19984 12055 13129 9529 9336 9593 12881 19090 7765 8386 8743 9030 9670
8000g 15323 33438 21932 21932 39946 23817 23762 25907 8360 20601 12305 13579 9719 9626 9886 13137 19868 7969 8712 8972 9208 9929
8500g 15754 34818 22548 22548 40857 24528 24285 26556 8575 21318 12556 14028 9909 9816 10080 13492 20544 8275 8936 9203 9388 10289
9000g 16183 35997 23065 23065 41667 25238 24810 27104 8787 21936 12806 14478 10101 10007 10275 13748 21222 8480 9160 9531 9567 10546
9500g 16613 37177 23583 23583 42476 25947 25334 27653 9001 22551 13057 14927 10291 10197 10469 14004 21901 8684 9385 9761 9747 10805
10000g 17043 38357 24099 24099 43287 26655 25860 28201 9214 23169 13306 15377 10481 10390 10664 14259 22578 8890 9610 9989 9926 11062
10500g 17238 39148 29074 29074 60521 35301 29892 57184 9219 31076 14761 17748 12028 16304 13989 17365 26367 8996 9815 9998 15741 14292
11000g 17536 39871 29631 29631 61614 35866 30465 58231 9569 31577 14945 18062 12174 16510 14159 17593 26851 9139 9972 10158 15935 14534
11500g 17836 40596 30188 30188 62705 36430 31039 59279 9721 32080 15130 18375 12321 16714 14332 17821 27332 9285 10130 10321 16130 14774
12000g 18134 41619 30745 30745 63798 36993 31612 60327 9870 32585 15315 18689 12466 16919 14505 18050 27815 9427 10288 10480 16326 15014
12500g 18431 42343 31602 31602 65289 37556 32185 61376 10021 33088 15600 19003 12611 17225 14676 18478 28400 9572 10445 10641 16521 15355
13000g 18732 43066 32160 32160 66380 38119 32759 62425 10171 33592 15785 19316 12758 17431 14848 18706 28883 9718 10603 10904 16816 15596
13500g 19029 43789 32716 32716 67473 38683 33330 63473 10321 34093 15969 19632 12904 17635 15021 18935 29366 9860 10760 11063 17012 15836
14000g 19330 44513 33274 33274 68565 39247 33905 64521 10471 34596 16154 19946 13051 17840 15192 19163 29849 10105 10917 11224 17207 16077
14500g 19627 45236 33831 33831 69658 39810 34479 65569 10623 35101 16339 20260 13196 18046 15465 19392 30334 10249 11076 11387 17402 16317
15000g 19927 45958 34387 34387 70749 40374 35050 66618 10772 35603 16524 20573 13342 18252 15637 19620 31117 10394 11233 11546 17598 16559
15500g 20425 46882 34945 34945 71841 41038 35625 67866 11022 36208 16909 21187 13589 18556 15808 19848 31599 10537 11591 11708 17793 16999
16000g 20725 47605 35503 35503 72934 41601 36199 68913 11173 36709 17093 21501 13735 18761 15981 20277 32082 10682 11748 11970 17988 17239
16500g 21023 48328 36058 36058 74024 42165 36770 69961 11322 37212 17278 21817 13881 18967 16154 20504 32565 11027 11905 12130 18284 17479
17000g 21323 49052 36817 36817 75119 42727 37345 71010 11474 37716 17463 22130 14026 19173 16324 20732 33049 11171 12064 12291 18476 17719
17500g 21621 49775 37374 37374 76209 43293 37919 72059 11624 38219 17648 22444 14172 19377 16497 20960 33532 11314 12221 12452 18672 17961
18000g 21919 50498 37931 37931 77301 43856 38490 73107 11774 38724 17833 22758 14319 19582 16670 21189 34016 11459 12378 12613 18867 18201
18500g 22219 51222 38488 38488 78394 44419 39064 74155 11924 39225 18017 23071 14465 19788 16840 21417 34499 11604 12536 12772 19063 18442
19000g 22517 51944 39045 39045 79485 44983 39637 75203 12073 39729 18202 23385 14611 19994 17013 21645 34983 11747 12693 12935 19258 18682
19500g 22817 52667 39602 39602 80578 45547 40212 76252 12224 40232 18387 23699 14757 20200 17183 21874 35465 11892 12852 13096 19453 18923
20000g 22828 53393 40158 40158 81670 45882 40784 77300 12234 40539 18572 24015 14904 20403 17356 21987 35948 11903 12862 13106 19649 18934
21000g 23531 54615 41015 41015 83060 46494 41233 78648 12445 40851 18957 24527 15250 20909 17729 22198 36631 12113 13273 13417 19944 19144
22000g 23687 55339 42782 42782 84152 47809 42217 79695 12804 42531 19804 25322 15905 21808 18524 23027 38360 12629 13823 13985 20686 19800
23000g 23841 56062 44550 44550 85243 49124 43200 80743 13390 44212 20652 26117 16560 22707 19318 23857 40088 13144 14374 14553 21428 20458
24000g 23997 56785 46317 46317 86335 50437 44183 81791 13975 45892 21498 26911 17216 23606 20113 24686 41817 13660 14925 15121 22171 21115
25000g 24151 57509 48084 48084 87427 51752 45167 82839 14561 47572 22345 27706 17870 24506 20908 25515 43545 14176 15476 15689 22913 21773
26000g 24307 58232 49852 49852 88517 53066 46150 83887 15145 49253 23191 28501 18526 25405 21702 26345 45275 14892 16026 16258 23656 22429
27000g 24461 58955 51619 51619 89609 54381 47134 84936 15732 50933 24039 29295 19181 26304 22497 27174 47004 15409 16577 16825 24398 23086
28000g 24617 59679 53387 53387 90700 55696 48117 85982 16318 52613 24886 30090 19836 27203 23292 28005 48732 15923 17127 17394 25140 23743
29000g 24772 60401 55154 55154 91792 57009 49100 87030 16902 54294 25732 30885 20492 28102 24086 28834 50461 16439 17679 17962 25883 24399
30000g 24927 61124 56922 56922 92882 58324 50084 88078 17488 55974 26580 31679 21147 29002 24881 29663 52189 16956 18229 18529 26625 25057
31000g 25583 62847 58689 58689 94974 59839 51067 89327 18373 58154 27726 32774 22103 30201 25775 30693 54218 17572 18980 19598 27668 26014
32000g 25738 63571 60457 60457 96066 61153 52051 90375 18959 59835 28573 33568 22757 31100 26570 31522 55947 18088 19530 20166 28410 26671
33000g 25893 64294 62224 62224 97157 62468 53034 91423 19545 61515 29421 34363 23412 31999 27365 32352 57675 18603 20081 20735 29151 27327
34000g 26048 65018 63992 63992 98248 63782 54017 92471 20130 63195 30267 35158 24068 32898 28159 33181 59404 19119 20632 21302 29895 27985
35000g 26204 65741 65759 65759 99339 65096 55001 93518 20716 64876 31114 35952 24723 33798 28954 34010 61132 19635 21183 21870 30636 28642
36000g 26358 66464 67527 67527 100431 66411 55984 94566 21301 66556 31960 36747 25379 34697 29749 34840 62861 20151 21733 22439 31380 29298
37000g 26514 67186 69294 69294 101522 67726 56968 95614 21887 68237 32808 37542 26034 35596 30743 35669 64590 20667 22284 23006 32121 29956
38000g 26669 67910 71062 71062 102613 69040 57951 96662 22473 69917 33655 38336 26688 36495 31538 36499 66318 21182 22834 23575 32863 30613
39000g 26824 68633 72829 72829 103704 70354 58934 97710 23058 71597 34501 39131 27344 37393 32333 37328 68048 21698 23386 24143 33606 31270
40000g 26980 69356 74597 74597 104796 71669 59918 98758 23644 73278 35349 39926 27999 38294 33127 38357 69775 22214 23936 24711 34348 31926
41000g 27134 71080 76364 76364 105888 73283 60901 99805 24229 74958 36495 40920 28955 39193 33922 39188 71505 23030 24487 25280 35591 32784
42000g 27290 71803 78132 78132 106978 74598 61885 100853 24815 76638 37342 41715 29610 40092 34716 40017 73234 23546 25037 25847 36333 33441
43000g 27444 72526 79899 79899 108070 75913 62868 101901 25401 78319 38190 42509 30264 40990 35511 40847 74962 24061 25588 26416 37075 34098
44000g 27600 73250 81667 81667 109161 77226 63851 102949 25986 79999 39036 43304 30921 41889 36306 41676 76691 24577 26139 26984 37818 34754
45000g 27755 73973 83434 83434 110253 78541 64835 103997 26572 81679 39883 44099 31575 42790 37100 42505 78419 25093 26690 27551 38560 35412
46000g 27910 74695 85202 85202 111343 79856 65818 105045 27157 83360 40729 44893 32231 43689 37895 43335 80148 25610 27240 28120 39303 36069
47000g 28066 75419 86969 86969 112435 81170 66802 106092 27743 85040 41577 45688 32886 44587 38690 44164 81877 26126 27791 28688 40045 36725
48000g 28220 76142 88737 88737 113527 82485 67785 107140 28329 86721 42424 46483 33541 45486 39484 44994 83605 26640 28341 29257 40787 37383
49000g 28376 76865 90504 90504 114618 83798 68768 108188 28913 88401 43270 47277 34197 46385 40279 45823 85334 27157 28893 29824 41530 38040
50000g 28531 77589 92271 92271 115710 85113 69752 109236 29500 90081 44118 48072 34851 47286 41074 46652 87062 27673 29443 30392 42272 38697
54000g 38221 50736 37845 38667 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55000g 127411 70692 40827 39114 70880 55297 49890 87238 - - - - - - - - - - - - - -
56000g 85033 46916 44104 129159 51364 106194 124015 88132 73250 107845 50408 74408 48746 - - - - - - - - -
57000g 117425 50061 48452 86239 71836 38214 126211 89025 48135 38582 53254 75719 49354 31053 41913 57377 111147 39320 42276 46006 50722 -
58000g 85452 30120 49373 119621 47526 41189 128407 36628 51325 41551 53884 76879 49964 56682 45530 58070 112799 39687 42639 46480 51444 51960
59000g 35965 54604 40901 86345 50693 44579 130605 71948 30742 45054 54514 78398 50574 109496 50155 58763 114449 40056 43001 46956 51857 52477
60000g 69812 104543 41348 36295 30432 49020 132802 51995 55990 49587 55143 78535 51957 38951 50926 59456 116102 40425 43362 47432 52424 52997

推奨クーリエ D

地帯 1 地帯 2 地帯 3 地帯 4 地帯 5 地帯 6 地帯 7 地帯 8 地帯 9
500g 2936 2936 2936 3483 6129 4230 9490 9490 9490
1000g 3308 3308 3308 3714 6129 4385 11079 11546 11546
1500g 3772 3772 3772 4096 6320 4704 12688 13616 13616
2000g 4233 4233 4233 4425 6562 4993 14297 15688 15688
2500g 4697 4697 4697 4819 9880 5607 15904 17761 17761
3000g 5172 5172 5172 5156 10071 5988 17510 19834 19834
3500g 5647 5647 5647 5494 10262 6368 19116 21903 21903
4000g 6124 6124 6124 5831 10454 7055 20722 23975 23975
4500g 6599 6599 6599 6220 10645 7409 22331 26046 26046
5000g 7074 7074 7074 6557 10836 7764 23939 28118 28118
5500g 7374 7374 7374 6887 13529 8622 25547 30190 30190
6000g 7674 7674 7674 7218 16222 9277 27152 32261 32261
6500g 7976 7976 7976 7549 18914 10033 28758 34333 34333
7000g 8275 8275 8275 7878 21761 10687 30366 36404 36404
7500g 8575 8575 8575 8312 24453 11443 31972 38475 38475
8000g 8876 8876 8876 8642 27147 12096 33580 40548 40548
8500g 9176 9176 9176 8972 29839 12751 35188 42619 42619
9000g 9476 9476 9476 9303 32532 13405 36795 44690 44690
9500g 9777 9777 9777 9735 35225 14060 38402 46762 46762
10000g 10077 10077 10077 10066 37918 14713 40007 48835 48835
10500g 10686 10686 10686 11115 39020 15830 41615 50906 50906
11000g 11293 11293 11293 12060 39816 16945 43220 52975 52975
11500g 11902 11902 11902 13108 40612 18060 44830 55048 55048
12000g 12510 12510 12510 14055 41407 19176 46438 57120 57120
12500g 13119 13119 13119 15000 42203 20292 48045 59192 59192
13000g 13728 13728 13728 15946 42999 21407 49651 61263 61263
13500g 14336 14336 14336 16891 43794 22522 51258 63334 63334
14000g 14945 14945 14945 17838 44590 23637 52864 65407 65407
14500g 15553 15553 15553 18783 45386 24754 54471 67478 67478
15000g 16162 16162 16162 19729 46182 26073 56078 69548 69548
15500g 16771 16771 16771 20981 46978 27189 57688 71621 71621
16000g 17379 17379 17379 21927 47773 28305 59294 73692 73692
16500g 17988 17988 17988 22873 48569 29420 60900 75763 75763
17000g 18598 18598 18598 23818 49365 30536 62507 77836 77836
17500g 19206 19206 19206 24764 50161 31651 64113 79910 79910
18000g 19815 19815 19815 25711 50957 32768 65719 81980 81980
18500g 20423 20423 20423 26656 51752 33882 67328 84049 84049
19000g 21031 21031 21031 27601 52548 34997 68934 86121 86121
19500g 21641 21641 21641 28548 53344 36113 70543 88194 88194
20000g 22249 22249 22249 29494 54140 37228 72149 90265 90265
20500g 22858 22858 22858 30643 55144 38549 74220 92900 92900
21000g 23466 23466 23466 31590 56658 39664 76293 95534 95534
21500g 24074 24074 24074 32535 57662 40780 78367 98168 98168
22000g 24683 24683 24683 33481 58665 41896 80435 100799 100799
22500g 25291 25291 25291 34427 59669 43011 82506 103433 103433
23000g 25899 25899 25899 35372 60672 44127 84577 106067 106067
23500g 26508 26508 26508 36318 61675 45242 86651 108703 108703
24000g 27117 27117 27117 37265 62679 46358 88723 111335 111335
24500g 27726 27726 27726 38210 63683 47473 90792 113969 113969
25000g 28334 28334 28334 39155 64686 48588 92866 116605 116605
25500g 28942 28942 28942 40102 65690 49704 94939 119238 119238
26000g 29551 29551 29551 41048 66694 50820 97009 121871 121871
26500g 30160 30160 30160 41993 67697 51935 99080 124504 124504
27000g 30768 30768 30768 42938 68701 53051 101152 127140 127140
27500g 31377 31377 31377 43884 69705 54166 103224 129773 129773
28000g 31986 31986 31986 44831 70707 55283 105295 132405 132405
28500g 32596 32596 32596 45776 71711 56398 107366 135040 135040
29000g 33204 33204 33204 46722 72714 57513 109440 137675 137675
29500g 33812 33812 33812 47667 73718 58629 111508 140308 140308
30000g 34421 34421 34421 48613 74722 59744 113581 142941 142941
32000g - - - - 71671 - - - -

EMS

地帯 10 地帯 20 地帯 30 地帯 40 地帯 50
500g 1450 1900 3150 3900 3600
600g 1600 2150 3400 4180 3900
700g 1750 2400 3650 4460 4200
800g 1900 2650 3900 4740 4500
900g 2050 2900 4150 5020 4800
1000g 2200 3150 4400 5300 5100
1250g 2500 3500 5000 5990 5850
1500g 2800 3850 5550 6600 6600
1750g 3100 4200 6150 7290 7350
2000g 3400 4550 6700 7900 8100
2500g 3900 5150 7750 9100 9600
3000g 4400 5750 8800 10300 11100
3500g 4900 6350 9850 11500 12600
4000g 5400 6950 10900 12700 14100
4500g 5900 7550 11950 13900 15600
5000g 6400 8150 13000 15100 17100
5500g 6900 8750 14050 16300 18600
6000g 7400 9350 15100 17500 20100
7000g 8200 10350 17200 19900 22500
8000g 9000 11350 19300 22300 22300
9000g 9800 12350 21400 24700 27300
10000g 10600 13350 23500 27100 29700
11000g 11400 14350 25600 29500 32100
12000g 12200 15350 27700 31900 34500
13000g 13000 16350 29800 34300 36900
14000g 13800 17350 31900 36700 39300
15000g 14600 18350 34000 39100 41700
16000g 15400 19350 36100 41500 44100
17000g 16200 20350 38200 43900 46500
18000g 17000 21350 40300 46300 48900
19000g 17800 22350 42400 48700 51300
20000g 18600 23350 44500 51100 53700
21000g 19400 24350 46600 53500 56100
22000g 20200 25350 48700 55900 58500
23000g 21000 26350 50800 58300 60900
24000g 21800 27350 52900 60700 63300
25000g 22600 28350 55000 63100 65700
26000g 23400 29350 57100 65500 68100
27000g 24200 30350 59200 67900 70500
28000g 25000 31350 61300 70300 72900
29000g 25800 32350 63400 72700 75300
30000g 26600 33350 65500 75100 77700